Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dados do Empenho | 2024072201981 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE URBANISMO, LIMPEZA, ILUM. PUBLICA E MOB. URBANA-SEURB | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 08.917.588/0001-54 | CIGIP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Dispensa | 20240715009 | 15/07/2024 | R$ 810.166,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 810.166,53 | R$ 800.461,91 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2024072201983 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE URBANISMO, LIMPEZA, ILUM. PUBLICA E MOB. URBANA-SEURB | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08.917.588/0001-54 | CIGIP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Não Aplicado | 20240715009 | 15/07/2024 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2024072201984 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE URBANISMO, LIMPEZA, ILUM. PUBLICA E MOB. URBANA-SEURB | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.917.588/0001-54 | CIGIP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Dispensa | 20240715009 | 15/07/2024 | R$ 49.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49.000,00 | R$ 49.000,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2024072201985 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE URBANISMO, LIMPEZA, ILUM. PUBLICA E MOB. URBANA-SEURB | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | TAXA DE ADMNISTRAÇÃO | 08.917.588/0001-54 | CIGIP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Dispensa | 20240715009 | 15/07/2024 | R$ 53.414,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 53.414,11 | R$ 53.414,11 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2024082201928 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Não Aplicado | 20240813010 | 13/08/2024 | R$ 523,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 523,84 | R$ 523,84 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2024082201959 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE URBANISMO, LIMPEZA, ILUM. PUBLICA E MOB. URBANA-SEURB | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Não Aplicado | 20240816010 | 16/08/2024 | R$ 2.769,61 | R$ 32,13 | R$ 0,00 | R$ 2.801,74 | R$ 2.769,61 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2024082201960 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Não Aplicado | 20240821001 | 21/08/2024 | R$ 3.267,98 | R$ 39,24 | R$ 0,00 | R$ 3.307,22 | R$ 3.267,98 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2024082201977 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Não Aplicado | 20240816020 | 16/08/2024 | R$ 3.107,20 | R$ 37,66 | R$ 0,00 | R$ 3.144,86 | R$ 3.107,20 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2024082202289 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE URBANISMO, LIMPEZA, ILUM. PUBLICA E MOB. URBANA-SEURB | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 08.917.588/0001-54 | CIGIP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Não Aplicado | 20240715010 | 01/08/2024 | R$ 114.312,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 114.312,81 | R$ 114.312,81 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2024082202290 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE URBANISMO, LIMPEZA, ILUM. PUBLICA E MOB. URBANA-SEURB | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | TAXA DE ADMNISTRAÇÃO | 08.917.588/0001-54 | CIGIP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Não Aplicado | 20240715010 | 01/08/2024 | R$ 7.880,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.880,60 | R$ 7.880,60 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |