Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
| 02 | Judiciário | R$ 0,00 |   |
| 04 | Administração | R$ 10.928.610,00 |   |
| 05 | Defesa Nacional | R$ 0,00 |   |
| 06 | Segurança Pública | R$ 310.650,00 |   |
| 07 | Relações Exteriores | R$ 0,00 |   |
| 08 | Assistência Social | R$ 6.523.080,00 |   |
| 09 | Previdência Social | R$ 14.086.980,00 |   |
| 10 | Saúde | R$ 32.766.450,00 |   |
| 11 | Trabalho | R$ 0,00 |   |
| 12 | Educação | R$ 66.651.240,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |