Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dados do Empenho | 2021032900534 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS | ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 18.538.208/0001-24 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -CONISUL | Pregão Presencial | 20210310013 | 10/03/2021 | R$ 7.852,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.852,94 | R$ 7.852,94 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021032900537 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS | ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 18.538.208/0001-24 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS -CONISUL | Pregão Presencial | 20210310014 | 10/03/2021 | R$ 67.957,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67.957,50 | R$ 67.957,50 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021033100909 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS | ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 05.088.176/0001-60 | IPAM INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Não Aplicado | 20210330078 | 30/03/2021 | R$ 21.432,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.432,55 | R$ 21.432,55 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021033101065 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS | ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 06.209.130/0001-15 | POSTO IGACI LTDA | Dispensa | 20210331 | 31/03/2021 | R$ 9.381,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.381,15 | R$ 9.381,15 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021043100961 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS | ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 20210430.027 | 30/04/2021 | R$ 8.870,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.870,96 | R$ 8.870,96 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021043100966 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS | ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 20210430.023 | 30/04/2021 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021043100967 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS | ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 20210430.023 | 30/04/2021 | R$ 1.665,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.665,18 | R$ 1.665,18 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021043100968 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS | ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 20210430.023 | 30/04/2021 | R$ 2.466,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.466,05 | R$ 2.466,05 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021043101001 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS | ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 03.056.871/0001-15 | A M M DE AQUINO EIRELI | Dispensa | 20210414008 | 14/04/2021 | R$ 2.630,00 | R$ 0,00 | R$ 2.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021043101008 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS | ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID 19 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 20210430020 | 30/04/2021 | R$ 10.790,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.790,30 | R$ 10.790,30 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |