Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 0001 | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS | R$ 94.891,91 | R$ 94.891,91 | R$ 94.891,91 |   |
| 0002 | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO FGTS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 0003 | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO RPPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 0004 | PAGAMENTO OU AMORT. DE OUTROS PARCELAMENTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 0005 | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO PASEP | R$ 14.702,48 | R$ 14.702,48 | R$ 14.702,48 |   |
| 1001 | REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1002 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1003 | CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1004 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | R$ 109.201,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1005 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS | R$ 246.609,41 | R$ 246.609,41 | R$ 246.609,41 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |